主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.7 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-7月) | 億元 | 88.21 | 3.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.3 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | -4.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -8.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 530.92 | 5.8 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 85.00 | 2.5 |
合同利用外資 | 萬(wàn)美元 | 26911 | 76.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 1626 | -36.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 77.70 | 1.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 354.72 | 2.5 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3669.33 | 10.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2567.22 | 6.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 99.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 99.8 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 79.52 | 1.5 |
一審:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍